類別 項目 |
上門服務 | 送修 | ||
換件維修 | 調試 | 檢查 | ||
燃氣熱水器 | 70 | 30 | 30 | 55 |
吸油煙機/消毒柜 | 60 | 30 | 30 | 45 |
燃氣灶具 | 50 | 30 | 30 | 35 |
電熱水器 | 70 | 40 | 30 | 55 |
凈水器設備 | 60 | 50 | 30 | 50 |
空氣凈化器 | 60 | 30 | 30 | 50 |
浴霸 | 60 | 30 | 30 | 25 |
智能晾衣機 | 70 | 30 | 30 | 45 |
電烤箱/電蒸汽爐 | 100 | 60 | 30 | 70 |
集成水槽 | 110 | 60 | 30 | - |
灶蒸烤烹飪機 | 120 | 60 | 30 | - |
洗碗機/微蒸烤一體機 | 120 | 60 | 30 | 70 |
集成灶 | 120 | 70 | 30 | - |
燃氣采暖熱水爐/熱水中心/ 油煙凈化設備 |
200 | 100 | 30 | - |
凈食機 | - | - | - | 40 |
區(qū)域 | 收費標準 | 說明 |
中心城市 | 2元/公里 | 遠程收費 =(單程路程-20)*2元 |
其他區(qū)域(鄉(xiāng)鎮(zhèn)、山區(qū)) | 2元/公里 | 遠程收費 =(單程路程-10)*2元 |